2024年3月卒業生の就職内定率は、学部生99.4%、大学院生99.0%となりました。
大学全体としては99.3%でした。
大学全体としては99.3%でした。
2024年3月卒業?修了者の進路状況(2024年3月31日現在)
薬学部 | 食品栄養科学部 | 国際関係学部 | 経営情報学部 | 看護学部 | 学部計 | 大学院 | 合計 | |
卒業者数 | 123 | 71 | 193 | 118 | 104 | 609 | 112 | 721 |
就職希望者 | 84 | 33 | 178 | 108 | 95 | 498 | 97 | 595 |
就職決定者 | 84 | 33 | 175 | 108 | 95 | 495 | 96 | 591 |
就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 99.0 | 99.3 |
進学 | 39 | 38 | 7 | 4 | 6 | 94 | 11 | 105 |
その他(留学?専門学校、家事等) | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 17 | 4 | 21 |
*社会人学生を含む
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100